Rajshahi to Fulbari Train Schedule & Ticket Price [2026]
Get the 100% updated train schedule and ticket prices from Rajshahi to Fulbari as of July, 2026. View timetables, weekly off-days, intermediate station lists, and an online ticket booking guide for Bangladesh Railway.
Railway Track Alignment Map
Direct Route MapRajshahi to Fulbari Train Timetable & Schedules
The following table contains the exact departures, arrivals, total duration, and schedule days of all direct intercity trains running from Rajshahi to Fulbari. Click a train name to view its return schedule and other route alignments.
| Train Name | Departure | Arrival | Duration | Stops Between | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| BARENDRA EXPRESS (731) | 03:00 PM | 07:04 PM | 4 hrs 4 mins | 9 stops | Sun |
| TITUMIR EXPRESS (733) | 06:20 AM | 10:31 AM | 4 hrs 11 mins | 11 stops | Wed |
| BANGLABANDHA EXPRESS (803) | 09:00 PM | 12:58 AM | 3 hrs 58 mins | 9 stops | Fri |
Rajshahi to Fulbari Train Station List with Stopover Times
Want to know where each train stops? Below is the comprehensive master station list for trains operating from Rajshahi to Fulbari as of July, 2026. View the exact sequence of stopovers, including arrival, departure, and halt durations at each station.
13 Stations on Route Alignment
Showing the full station sequence from origin to destination and stop times for all 3 operating trains.
- RajshahiOrigin HubBARENDRA EXPRESS (731)Departs: 03:00 PMTITUMIR EXPRESS (733)Departs: 06:20 AMBANGLABANDHA EXPRESS (803)Departs: 09:00 PM
- AbdulpurIntermediate StopBARENDRA EXPRESS (731)Arr: 03:40 PM | Dep: 04:00 PMHalt: 20mTITUMIR EXPRESS (733)Arr: 07:00 AM | Dep: 07:20 AMHalt: 20mBANGLABANDHA EXPRESS (803)Arr: 09:40 PM | Dep: 10:00 PMHalt: 20m
- NatoreIntermediate StopBARENDRA EXPRESS (731)Arr: 04:17 PM | Dep: 04:20 PMHalt: 03mTITUMIR EXPRESS (733)Arr: 07:47 AM | Dep: 07:51 AMHalt: 04mBANGLABANDHA EXPRESS (803)Arr: 10:17 PM | Dep: 10:20 PMHalt: 03m
- MadhnagarIntermediate StopBARENDRA EXPRESS (731)Arr: 04:33 PM | Dep: 04:35 PMHalt: 02mTITUMIR EXPRESS (733)Arr: 08:05 AM | Dep: 08:07 AMHalt: 02mBANGLABANDHA EXPRESS (803)Arr: 10:46 PM | Dep: 10:48 PMHalt: 02m
- AhsanganjIntermediate StopBARENDRA EXPRESS (731)Arr: 04:44 PM | Dep: 04:46 PMHalt: 02mTITUMIR EXPRESS (733)Arr: 08:16 AM | Dep: 08:19 AMHalt: 03mBANGLABANDHA EXPRESS (803)Arr: 10:57 PM | Dep: 10:59 PMHalt: 02m
- SantaharIntermediate StopBARENDRA EXPRESS (731)Arr: 05:20 PM | Dep: 05:30 PMHalt: 10mTITUMIR EXPRESS (733)Arr: 08:45 AM | Dep: 08:50 AMHalt: 05mBANGLABANDHA EXPRESS (803)Arr: 11:21 PM | Dep: 11:25 PMHalt: 04m
- AkkelpurIntermediate StopBARENDRA EXPRESS (731)Arr: 05:50 PM | Dep: 05:52 PMHalt: 02mTITUMIR EXPRESS (733)Arr: 09:10 AM | Dep: 09:12 AMHalt: 02mBANGLABANDHA EXPRESS (803)Arr: 11:45 PM | Dep: 11:47 PMHalt: 02m
- JamalganjIntermediate StopTITUMIR EXPRESS (733)Arr: 09:20 AM | Dep: 09:22 AMHalt: 02m
- JoypurhatIntermediate StopBARENDRA EXPRESS (731)Arr: 06:07 PM | Dep: 06:10 PMHalt: 03mTITUMIR EXPRESS (733)Arr: 09:30 AM | Dep: 09:33 AMHalt: 03mBANGLABANDHA EXPRESS (803)Arr: 12:02 AM | Dep: 12:04 AMHalt: 02m
- PanchbibiIntermediate StopBARENDRA EXPRESS (731)Arr: 06:28 PM | Dep: 06:30 PMHalt: 02mTITUMIR EXPRESS (733)Arr: 09:44 AM | Dep: 09:46 AMHalt: 02mBANGLABANDHA EXPRESS (803)Arr: 12:15 AM | Dep: 12:17 AMHalt: 02m
- HiliIntermediate StopTITUMIR EXPRESS (733)Arr: 09:56 AM | Dep: 09:58 AMHalt: 02m
- BirampurIntermediate StopBARENDRA EXPRESS (731)Arr: 06:50 PM | Dep: 06:53 PMHalt: 03mTITUMIR EXPRESS (733)Arr: 10:10 AM | Dep: 10:13 AMHalt: 03mBANGLABANDHA EXPRESS (803)Arr: 12:37 AM | Dep: 12:40 AMHalt: 03m
- FulbariTerminus HubBARENDRA EXPRESS (731)Arrives: 07:04 PMTITUMIR EXPRESS (733)Arrives: 10:31 AMBANGLABANDHA EXPRESS (803)Arrives: 12:58 AM
Rajshahi to Fulbari Train Ticket Prices
The seat fare structure below represents the estimated prices for the Rajshahi to Fulbari segment, calculated based on Bangladesh Railway standard mileage rates.
| Class Type | Class Code | Fare (BDT) |
|---|---|---|
| Shovon | S | ৳240 |
| Shovon Chair | S_CHAIR | ৳335 |
| Snigdha (AC Chair) Cabin / Premium Class | SNIGDHA | ৳635 |
| AC Seat Cabin / Premium Class | AC_S | ৳795 |
| AC Berth Cabin / Premium Class | AC_B | ৳1175 |
* Note: Cabin ticket prices like AC Berth (৳1175) and Snigdha/AC Chair (৳635) provide private lockable cabins, bedding, and air conditioning for comfortable day/night travel.
How to Book Train Tickets Online
Ticket booking for the Rajshahi to Fulbari route can be completed securely through the online e-ticketing framework of Bangladesh Railway.
- Register or Sign In: Visit the official portal eticket.railway.gov.bd or download the "Rail Sheba" app. Register with your NID card and mobile number.
- Search Route: Enter "Rajshahi" in "From" and "Fulbari" in "To". Choose your journey date and preferred seat class.
- Select Train & Seat: Choose from the available intercity trains (such as BARENDRA EXPRESS (731) or TITUMIR EXPRESS (733)). View the seat map layout and click to select empty seats.
- Make Payment: Complete secure verification, fill in passenger names, and pay using bKash, Nagad, Rocket, or Visa/Mastercard.
- Download Ticket: Your official electronic ticket (PDF) will be generated instantly. Download and save the copy; print it or keep it on your phone to show at the gate.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Find fast, direct answers to the most common queries about the Rajshahi to Fulbari train journey.