Lalmonirhat to Dhaka Train Schedule & Ticket Price [2026]
Get the 100% updated train schedule and ticket prices from Lalmonirhat to Dhaka as of July, 2026. View timetables, weekly off-days, intermediate station lists, and an online ticket booking guide for Bangladesh Railway.
Railway Track Alignment Map
Direct Route MapLalmonirhat to Dhaka Train Timetable & Schedules
The following table contains the exact departures, arrivals, total duration, and schedule days of all direct intercity trains running from Lalmonirhat to Dhaka. Click a train name to view its return schedule and other route alignments.
| Train Name | Departure | Arrival | Duration | Stops Between | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| LALMONI EXPRESS (752) | 09:50 AM | 07:45 PM | 9 hrs 55 mins | 17 stops | Fri |
| BURIMARI EXPRESS (810) | 09:10 PM | 06:30 AM | 14 hrs 13 mins | 13 stops | Tue |
Lalmonirhat to Dhaka Train Station List with Stopover Times
Want to know where each train stops? Below is the comprehensive master station list for trains operating from Lalmonirhat to Dhaka as of July, 2026. View the exact sequence of stopovers, including arrival, departure, and halt durations at each station.
26 Stations on Route Alignment
Showing the full station sequence from origin to destination and stop times for all 2 operating trains.
- LalmonirhatOrigin HubLALMONI EXPRESS (752)Departs: 09:50 AMBURIMARI EXPRESS (810)Departs: 09:10 PM
- BurimariIntermediate StopBURIMARI EXPRESS (810)Arr: -- | Dep: 06:00 PMHalt: ---m
- PatgramIntermediate StopBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 06:15 PM | Dep: 06:20 PMHalt: 05m
- BarkhataIntermediate StopBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 06:47 PM | Dep: 06:50 PMHalt: 03m
- HatibandhaIntermediate StopBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 07:02 PM | Dep: 07:05 PMHalt: 03m
- TushbhandarIntermediate StopBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 07:33 PM | Dep: 07:35 PMHalt: 02m
- KankinaIntermediate StopBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 10:43 PM | Dep: 10:45 PMHalt: 02m
- Teesta JunctionIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 10:06 AM | Dep: 10:08 AMHalt: 02m
- KauniaIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 10:15 AM | Dep: 10:18 AMHalt: 03mBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 09:33 PM | Dep: 09:36 PMHalt: 03m
- PirgachaIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 10:34 AM | Dep: 10:36 AMHalt: 02m
- BamondangaIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 10:52 AM | Dep: 10:55 AMHalt: 03m
- GaibandhaIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 11:24 AM | Dep: 11:27 AMHalt: 03mBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 10:42 PM | Dep: 10:47 PMHalt: 05m
- Bonar ParaIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 11:49 AM | Dep: 11:52 AMHalt: 03mBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 11:09 PM | Dep: 11:12 PMHalt: 03m
- MahimaganjIntermediate StopBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 11:22 PM | Dep: --Halt: ---m
- SonatolaIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 12:09 PM | Dep: 12:11 PMHalt: 02m
- BoguraIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 12:41 PM | Dep: 12:44 PMHalt: 03mBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 12:03 AM | Dep: 12:08 AMHalt: 05m
- SantaharIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 01:30 PM | Dep: 01:35 PMHalt: 05mBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 01:00 AM | Dep: 01:05 AMHalt: 05m
- NatoreIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 02:18 PM | Dep: 02:21 PMHalt: 03mBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 02:03 AM | Dep: 02:13 AMHalt: 10m
- Azim NagarIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 02:48 PM | Dep: 02:50 PMHalt: 02m
- Boral BridgeIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 03:37 PM | Dep: 03:39 PMHalt: 02m
- UllaparaIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 03:59 PM | Dep: 04:03 PMHalt: 04m
- Sh M Monsur AliIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 04:22 PM | Dep: 04:25 PMHalt: 03m
- IbrahimabadIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 04:43 PM | Dep: 04:50 PMHalt: 07m
- TangailIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 05:10 PM | Dep: 05:18 PMHalt: 08m
- JoydebpurIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 06:36 PM | Dep: 06:40 PMHalt: 04m
- DhakaTerminus HubLALMONI EXPRESS (752)Arrives: 07:45 PMBURIMARI EXPRESS (810)Arrives: 06:30 AM
Lalmonirhat to Dhaka Train Ticket Prices
The seat fare structure below represents the estimated prices for the Lalmonirhat to Dhaka segment, calculated based on Bangladesh Railway standard mileage rates.
| Class Type | Class Code | Fare (BDT) |
|---|---|---|
| Shovon | S | ৳625 |
| Shovon Chair | S_CHAIR | ৳860 |
| Snigdha (AC Chair) Cabin / Premium Class | SNIGDHA | ৳1645 |
| AC Seat Cabin / Premium Class | AC_S | ৳2040 |
| AC Berth Cabin / Premium Class | AC_B | ৳3000 |
* Note: Cabin ticket prices like AC Berth (৳3000) and Snigdha/AC Chair (৳1645) provide private lockable cabins, bedding, and air conditioning for comfortable day/night travel.
How to Book Train Tickets Online
Ticket booking for the Lalmonirhat to Dhaka route can be completed securely through the online e-ticketing framework of Bangladesh Railway.
- Register or Sign In: Visit the official portal eticket.railway.gov.bd or download the "Rail Sheba" app. Register with your NID card and mobile number.
- Search Route: Enter "Lalmonirhat" in "From" and "Dhaka" in "To". Choose your journey date and preferred seat class.
- Select Train & Seat: Choose from the available intercity trains (such as LALMONI EXPRESS (752) or BURIMARI EXPRESS (810)). View the seat map layout and click to select empty seats.
- Make Payment: Complete secure verification, fill in passenger names, and pay using bKash, Nagad, Rocket, or Visa/Mastercard.
- Download Ticket: Your official electronic ticket (PDF) will be generated instantly. Download and save the copy; print it or keep it on your phone to show at the gate.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Find fast, direct answers to the most common queries about the Lalmonirhat to Dhaka train journey.