Khulna to Ishwardi Train Schedule & Ticket Price [2026]
Get the 100% updated train schedule and ticket prices from Khulna to Ishwardi as of July, 2026. View timetables, weekly off-days, intermediate station lists, and an online ticket booking guide for Bangladesh Railway.
Railway Track Alignment Map
Direct Route MapKhulna to Ishwardi Train Timetable & Schedules
The following table contains the exact departures, arrivals, total duration, and schedule days of all direct intercity trains running from Khulna to Ishwardi. Click a train name to view its return schedule and other route alignments.
| Train Name | Departure | Arrival | Duration | Stops Between | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RUPSHA EXPRESS (727) | 07:15 AM | 11:25 AM | 4 hrs 10 mins | 10 stops | Thu |
| SIMANTA EXPRESS (747) | 09:15 PM | 01:20 AM | 4 hrs 5 mins | 10 stops | Mon |
| CHITRA EXPRESS (763) | 09:00 AM | 01:15 PM | 4 hrs 15 mins | 10 stops | Sun |
| KAPOTAKSHA EXPRESS (715) | 06:45 AM | 10:50 AM | 3 hrs 45 mins | 12 stops | Fri |
| SAGARDARI EXPRESS (761) | 04:00 PM | 08:10 PM | 4 hrs 10 mins | 12 stops | Mon |
Khulna to Ishwardi Train Station List with Stopover Times
Want to know where each train stops? Below is the comprehensive master station list for trains operating from Khulna to Ishwardi as of July, 2026. View the exact sequence of stopovers, including arrival, departure, and halt durations at each station.
15 Stations on Route Alignment
Showing the full station sequence from origin to destination and stop times for all 5 operating trains.
- KhulnaOrigin HubRUPSHA EXPRESS (727)Departs: 07:15 AMSIMANTA EXPRESS (747)Departs: 09:15 PMCHITRA EXPRESS (763)Departs: 09:00 AMKAPOTAKSHA EXPRESS (715)Departs: 06:45 AMSAGARDARI EXPRESS (761)Departs: 04:00 PM
- DaulatpurIntermediate StopSIMANTA EXPRESS (747)Arr: 09:27 PM | Dep: 09:29 PMHalt: 02m
- NoaparaIntermediate StopRUPSHA EXPRESS (727)Arr: 07:48 AM | Dep: 07:51 AMHalt: 03mSIMANTA EXPRESS (747)Arr: 09:52 PM | Dep: 09:55 PMHalt: 03mCHITRA EXPRESS (763)Arr: 09:33 AM | Dep: 09:36 AMHalt: 03mKAPOTAKSHA EXPRESS (715)Arr: 07:18 AM | Dep: 07:20 AMHalt: 02mSAGARDARI EXPRESS (761)Arr: 04:33 PM | Dep: 04:36 PMHalt: 03m
- JashoreIntermediate StopRUPSHA EXPRESS (727)Arr: 08:19 AM | Dep: 08:23 AMHalt: 04mSIMANTA EXPRESS (747)Arr: 10:23 PM | Dep: 10:27 PMHalt: 04mCHITRA EXPRESS (763)Arr: 10:04 AM | Dep: 10:08 AMHalt: 04mKAPOTAKSHA EXPRESS (715)Arr: 07:48 AM | Dep: 07:51 AMHalt: 03mSAGARDARI EXPRESS (761)Arr: 05:03 PM | Dep: 05:08 PMHalt: 05m
- MubarakganjIntermediate StopRUPSHA EXPRESS (727)Arr: 08:50 AM | Dep: 08:52 AMHalt: 02mSIMANTA EXPRESS (747)Arr: 10:54 PM | Dep: 10:56 PMHalt: 02mCHITRA EXPRESS (763)Arr: 10:49 AM | Dep: 10:51 AMHalt: 02mKAPOTAKSHA EXPRESS (715)Arr: 08:18 AM | Dep: 08:20 AMHalt: 02mSAGARDARI EXPRESS (761)Arr: 05:35 PM | Dep: 05:37 PMHalt: 02m
- KotchandpurIntermediate StopRUPSHA EXPRESS (727)Arr: 09:03 AM | Dep: 09:05 AMHalt: 02mSIMANTA EXPRESS (747)Arr: 11:08 PM | Dep: 11:10 PMHalt: 02mCHITRA EXPRESS (763)Arr: 11:02 AM | Dep: 11:04 AMHalt: 02mKAPOTAKSHA EXPRESS (715)Arr: 08:31 AM | Dep: 08:33 AMHalt: 02mSAGARDARI EXPRESS (761)Arr: 05:49 PM | Dep: 05:51 PMHalt: 02m
- SafdarpurIntermediate StopKAPOTAKSHA EXPRESS (715)Arr: 08:42 AM | Dep: --Halt: ---mSAGARDARI EXPRESS (761)Arr: 06:00 PM | Dep: 06:02 PMHalt: 02m
- Darshana HaltIntermediate StopRUPSHA EXPRESS (727)Arr: 09:41 AM | Dep: 09:44 AMHalt: 03mSIMANTA EXPRESS (747)Arr: 11:35 PM | Dep: 11:38 PMHalt: 03mCHITRA EXPRESS (763)Arr: 11:28 AM | Dep: 11:31 AMHalt: 03mKAPOTAKSHA EXPRESS (715)Arr: 09:02 AM | Dep: 09:05 AMHalt: 03mSAGARDARI EXPRESS (761)Arr: 06:21 PM | Dep: 06:24 PMHalt: 03m
- ChuadangaIntermediate StopRUPSHA EXPRESS (727)Arr: 10:03 AM | Dep: 10:06 AMHalt: 03mSIMANTA EXPRESS (747)Arr: 11:57 PM | Dep: 12:00 AMHalt: 03mCHITRA EXPRESS (763)Arr: 11:50 AM | Dep: 11:53 AMHalt: 03mKAPOTAKSHA EXPRESS (715)Arr: 09:24 AM | Dep: 09:27 AMHalt: 03mSAGARDARI EXPRESS (761)Arr: 06:43 PM | Dep: 06:46 PMHalt: 03m
- AlamdangaIntermediate StopRUPSHA EXPRESS (727)Arr: 10:21 AM | Dep: 10:23 AMHalt: 02mSIMANTA EXPRESS (747)Arr: 12:16 AM | Dep: 12:18 AMHalt: 02mCHITRA EXPRESS (763)Arr: 12:09 PM | Dep: 12:11 PMHalt: 02mKAPOTAKSHA EXPRESS (715)Arr: 09:42 AM | Dep: 09:44 AMHalt: 02mSAGARDARI EXPRESS (761)Arr: 07:02 PM | Dep: 07:04 PMHalt: 02m
- PoradahaIntermediate StopRUPSHA EXPRESS (727)Arr: 10:39 AM | Dep: 10:42 AMHalt: 03mSIMANTA EXPRESS (747)Arr: 12:34 AM | Dep: 12:37 AMHalt: 03mCHITRA EXPRESS (763)Arr: 12:27 PM | Dep: 12:30 PMHalt: 03mKAPOTAKSHA EXPRESS (715)Arr: 10:00 AM | Dep: 10:03 AMHalt: 03mSAGARDARI EXPRESS (761)Arr: 07:20 PM | Dep: 07:23 PMHalt: 03m
- MirpurIntermediate StopCHITRA EXPRESS (763)Arr: 12:40 PM | Dep: 12:42 PMHalt: 02mKAPOTAKSHA EXPRESS (715)Arr: 10:13 AM | Dep: 10:15 AMHalt: 02mSAGARDARI EXPRESS (761)Arr: 07:33 PM | Dep: 07:35 PMHalt: 02m
- BheramaraIntermediate StopRUPSHA EXPRESS (727)Arr: 10:59 AM | Dep: 11:02 AMHalt: 03mSIMANTA EXPRESS (747)Arr: 12:54 AM | Dep: 12:57 AMHalt: 03mCHITRA EXPRESS (763)Arr: 12:52 PM | Dep: 12:55 PMHalt: 03mKAPOTAKSHA EXPRESS (715)Arr: 10:25 AM | Dep: 10:27 AMHalt: 02mSAGARDARI EXPRESS (761)Arr: 07:45 PM | Dep: 07:47 PMHalt: 02m
- PakseyIntermediate StopRUPSHA EXPRESS (727)Arr: 11:14 AM | Dep: 11:16 AMHalt: 02mKAPOTAKSHA EXPRESS (715)Arr: 10:39 AM | Dep: 10:41 AMHalt: 02mSAGARDARI EXPRESS (761)Arr: 07:59 PM | Dep: 08:01 PMHalt: 02m
- IshwardiTerminus HubRUPSHA EXPRESS (727)Arrives: 11:25 AMSIMANTA EXPRESS (747)Arrives: 01:20 AMCHITRA EXPRESS (763)Arrives: 01:15 PMKAPOTAKSHA EXPRESS (715)Arrives: 10:50 AMSAGARDARI EXPRESS (761)Arrives: 08:10 PM
Khulna to Ishwardi Train Ticket Prices
The seat fare structure below represents the estimated prices for the Khulna to Ishwardi segment, calculated based on Bangladesh Railway standard mileage rates.
| Class Type | Class Code | Fare (BDT) |
|---|---|---|
| Shovon | S | ৳240 |
| Shovon Chair | S_CHAIR | ৳335 |
| Snigdha (AC Chair) Cabin / Premium Class | SNIGDHA | ৳640 |
| AC Seat Cabin / Premium Class | AC_S | ৳795 |
| AC Berth Cabin / Premium Class | AC_B | ৳1180 |
* Note: Cabin ticket prices like AC Berth (৳1180) and Snigdha/AC Chair (৳640) provide private lockable cabins, bedding, and air conditioning for comfortable day/night travel.
How to Book Train Tickets Online
Ticket booking for the Khulna to Ishwardi route can be completed securely through the online e-ticketing framework of Bangladesh Railway.
- Register or Sign In: Visit the official portal eticket.railway.gov.bd or download the "Rail Sheba" app. Register with your NID card and mobile number.
- Search Route: Enter "Khulna" in "From" and "Ishwardi" in "To". Choose your journey date and preferred seat class.
- Select Train & Seat: Choose from the available intercity trains (such as RUPSHA EXPRESS (727) or SIMANTA EXPRESS (747)). View the seat map layout and click to select empty seats.
- Make Payment: Complete secure verification, fill in passenger names, and pay using bKash, Nagad, Rocket, or Visa/Mastercard.
- Download Ticket: Your official electronic ticket (PDF) will be generated instantly. Download and save the copy; print it or keep it on your phone to show at the gate.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Find fast, direct answers to the most common queries about the Khulna to Ishwardi train journey.