Dhaka to Ullapara Train Schedule & Ticket Price [2026]
Get the 100% updated train schedule and ticket prices from Dhaka to Ullapara as of August, 2026. View timetables, weekly off-days, intermediate station lists, and an online ticket booking guide for Bangladesh Railway.
Railway Track Alignment Map
Direct Route MapDhaka to Ullapara Train Timetable & Schedules
The following table contains the exact departures, arrivals, total duration, and schedule days of all direct intercity trains running from Dhaka to Ullapara. Click a train name to view its return schedule and other route alignments.
| Train Name | Departure | Arrival | Duration | Stops Between | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| EKOTA EXPRESS (705) | 10:15 AM | 01:01 PM | 2 hrs 46 mins | 5 stops | None |
| DHUMKETU EXPRESS (769) | 06:00 AM | 08:56 AM | 2 hrs 56 mins | 6 stops | Thu |
| PADMA EXPRESS (759) | 10:45 PM | 01:30 AM | 2 hrs 45 mins | 5 stops | Tue |
| SILKCITY EXPRESS (753) | 02:30 PM | 05:31 PM | 3 hrs 1 min | 7 stops | Sun |
| LALMONI EXPRESS (751) | 09:45 PM | 12:31 AM | 2 hrs 46 mins | 5 stops | Fri |
| CHITRA EXPRESS (764) | 07:30 PM | 10:26 PM | 2 hrs 56 mins | 5 stops | Sun |
Dhaka to Ullapara Train Station List with Stopover Times
Want to know where each train stops? Below is the comprehensive master station list for trains operating from Dhaka to Ullapara as of August, 2026. View the exact sequence of stopovers, including arrival, departure, and halt durations at each station.
9 Stations on Route Alignment
Showing the full station sequence from origin to destination and stop times for all 6 operating trains.
- DhakaOrigin HubEKOTA EXPRESS (705)Departs: 10:15 AMDHUMKETU EXPRESS (769)Departs: 06:00 AMPADMA EXPRESS (759)Departs: 10:45 PMSILKCITY EXPRESS (753)Departs: 02:30 PMLALMONI EXPRESS (751)Departs: 09:45 PMCHITRA EXPRESS (764)Departs: 07:30 PM
- Biman BandarIntermediate StopEKOTA EXPRESS (705)Arr: 10:38 AM | Dep: 10:43 AMHalt: 05mDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 06:23 AM | Dep: 06:28 AMHalt: 05mPADMA EXPRESS (759)Arr: 11:08 PM | Dep: 11:13 PMHalt: 05mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 02:53 PM | Dep: 02:58 PMHalt: 05mLALMONI EXPRESS (751)Arr: 10:08 PM | Dep: 10:13 PMHalt: 05mCHITRA EXPRESS (764)Arr: 07:53 PM | Dep: 07:58 PMHalt: 05m
- JoydebpurIntermediate StopEKOTA EXPRESS (705)Arr: 11:06 AM | Dep: 11:09 AMHalt: 03mDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 06:51 AM | Dep: 06:53 AMHalt: 02mPADMA EXPRESS (759)Arr: 11:36 PM | Dep: 11:38 PMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 03:21 PM | Dep: 03:24 PMHalt: 03mLALMONI EXPRESS (751)Arr: 10:36 PM | Dep: 10:38 PMHalt: 02mCHITRA EXPRESS (764)Arr: 08:21 PM | Dep: 08:23 PMHalt: 02m
- MirzapurIntermediate StopSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 03:57 PM | Dep: 03:59 PMHalt: 02m
- TangailIntermediate StopEKOTA EXPRESS (705)Arr: 12:03 PM | Dep: 12:05 PMHalt: 02mDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 07:47 AM | Dep: 07:49 AMHalt: 02mPADMA EXPRESS (759)Arr: 12:32 AM | Dep: 12:34 AMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 04:26 PM | Dep: 04:28 PMHalt: 02mLALMONI EXPRESS (751)Arr: 11:32 PM | Dep: 11:34 PMHalt: 02mCHITRA EXPRESS (764)Arr: 09:26 PM | Dep: 09:28 PMHalt: 02m
- IbrahimabadIntermediate StopEKOTA EXPRESS (705)Arr: 12:25 PM | Dep: 12:27 PMHalt: 02mDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 08:09 AM | Dep: 08:11 AMHalt: 02mPADMA EXPRESS (759)Arr: 12:54 AM | Dep: 12:56 AMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 04:48 PM | Dep: 04:50 PMHalt: 02mLALMONI EXPRESS (751)Arr: 11:54 PM | Dep: 11:56 PMHalt: 02mCHITRA EXPRESS (764)Arr: 09:48 PM | Dep: 09:50 PMHalt: 02m
- Sh M Monsur AliIntermediate StopEKOTA EXPRESS (705)Arr: 12:43 PM | Dep: 12:45 PMHalt: 02mDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 08:27 AM | Dep: 08:30 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (759)Arr: 01:11 AM | Dep: 01:14 AMHalt: 03mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 05:06 PM | Dep: 05:09 PMHalt: 03mLALMONI EXPRESS (751)Arr: 12:12 AM | Dep: 12:14 AMHalt: 02mCHITRA EXPRESS (764)Arr: 10:06 PM | Dep: 10:09 PMHalt: 03m
- JamtailIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 08:38 AM | Dep: 08:44 AMHalt: 06mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 05:17 PM | Dep: 05:19 PMHalt: 02m
- UllaparaTerminus HubEKOTA EXPRESS (705)Arrives: 01:01 PMDHUMKETU EXPRESS (769)Arrives: 08:56 AMPADMA EXPRESS (759)Arrives: 01:30 AMSILKCITY EXPRESS (753)Arrives: 05:31 PMLALMONI EXPRESS (751)Arrives: 12:31 AMCHITRA EXPRESS (764)Arrives: 10:26 PM
Dhaka to Ullapara Train Ticket Prices
The seat fare structure below represents the estimated prices for the Dhaka to Ullapara segment, calculated based on Bangladesh Railway standard mileage rates.
| Class Type | Class Code | Fare (BDT) |
|---|---|---|
| Shovon | S | ৳185 |
| Shovon Chair | S_CHAIR | ৳255 |
| Snigdha (AC Chair) Cabin / Premium Class | SNIGDHA | ৳485 |
| AC Seat Cabin / Premium Class | AC_S | ৳605 |
| AC Berth Cabin / Premium Class | AC_B | ৳905 |
* Note: Cabin ticket prices like AC Berth (৳905) and Snigdha/AC Chair (৳485) provide private lockable cabins, bedding, and air conditioning for comfortable day/night travel.
How to Book Train Tickets Online
Ticket booking for the Dhaka to Ullapara route can be completed securely through the online e-ticketing framework of Bangladesh Railway.
- Register or Sign In: Visit the official portal eticket.railway.gov.bd or download the "Rail Sheba" app. Register with your NID card and mobile number.
- Search Route: Enter "Dhaka" in "From" and "Ullapara" in "To". Choose your journey date and preferred seat class.
- Select Train & Seat: Choose from the available intercity trains (such as EKOTA EXPRESS (705) or DHUMKETU EXPRESS (769)). View the seat map layout and click to select empty seats.
- Make Payment: Complete secure verification, fill in passenger names, and pay using bKash, Nagad, Rocket, or Visa/Mastercard.
- Download Ticket: Your official electronic ticket (PDF) will be generated instantly. Download and save the copy; print it or keep it on your phone to show at the gate.
Essential Travel Tips for Dhaka to Ullapara
Passenger Advice GuideOnline tickets open exactly 10 days prior at 8:00 AM BDT. High-demand classes like Snigdha AC Chair and AC Berths sell out quickly, so register your account and NID verification on eticket.railway.gov.bd before tickets release.
Arrive at Dhaka Railway Station at least 30 to 45 minutes before departure. Peak travel hours can cause congestion at security checkpoints and platform gates.
Trains on this route observe weekly off-days on Thu, Tue, Sun, Fri. Always verify the active day schedule in the timetable above before traveling on national holidays or weekends.
If train tickets are unavailable, long-distance intercity express buses (AC Sleeper and Non-AC coaches) run frequently along parallel national highways between Dhaka and Ullapara.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Find fast, direct answers to the most common queries about the Dhaka to Ullapara train journey.
What is the train ticket price from Dhaka to Ullapara?
How many trains operate from Dhaka to Ullapara?
Which is the fastest train on the Dhaka to Ullapara route?
What are the weekly off-days for trains on this route?
How do I check train schedule status for today or tomorrow?
Where can I find the list of intermediate station stops?
Alternative Intercity Trains (6)
Explore individual train schedule details, seat plans, and stoppage stations for trains serving Dhaka to Ullapara:
Popular Nearby Routes from Dhaka & Ullapara
Check related schedules and ticket fares connecting nearby rail hubs: