Abdulpur to Dhaka Train Schedule & Ticket Price [2026]
Get the 100% updated train schedule and ticket prices from Abdulpur to Dhaka as of July, 2026. View timetables, weekly off-days, intermediate station lists, and an online ticket booking guide for Bangladesh Railway.
Railway Track Alignment Map
Direct Route MapAbdulpur to Dhaka Train Timetable & Schedules
The following table contains the exact departures, arrivals, total duration, and schedule days of all direct intercity trains running from Abdulpur to Dhaka. Click a train name to view its return schedule and other route alignments.
| Train Name | Departure | Arrival | Duration | Stops Between | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| DHUMKETU EXPRESS (770) | 12:07 AM | 04:40 AM | 4 hrs 33 mins | 6 stops | Wed |
| PADMA EXPRESS (760) | 04:47 PM | 09:15 PM | 4 hrs 28 mins | 8 stops | Tue |
| SILKCITY EXPRESS (754) | 08:22 AM | 01:10 PM | 4 hrs 48 mins | 10 stops | Sun |
Abdulpur to Dhaka Train Station List with Stopover Times
Want to know where each train stops? Below is the comprehensive master station list for trains operating from Abdulpur to Dhaka as of July, 2026. View the exact sequence of stopovers, including arrival, departure, and halt durations at each station.
12 Stations on Route Alignment
Showing the full station sequence from origin to destination and stop times for all 3 operating trains.
- AbdulpurOrigin HubDHUMKETU EXPRESS (770)Departs: 12:07 AMPADMA EXPRESS (760)Departs: 04:47 PMSILKCITY EXPRESS (754)Departs: 08:22 AM
- Ishwardi BypassIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (770)Arr: 12:22 AM | Dep: 12:25 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (760)Arr: 05:01 PM | Dep: 05:03 PMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 08:37 AM | Dep: 08:39 AMHalt: 02m
- ChatmoharIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (770)Arr: 12:45 AM | Dep: 12:48 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (760)Arr: 05:22 PM | Dep: 05:25 PMHalt: 03mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 08:58 AM | Dep: 09:01 AMHalt: 03m
- Boral BridgeIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (770)Arr: 01:05 AM | Dep: 01:08 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (760)Arr: 05:38 PM | Dep: 05:40 PMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 09:14 AM | Dep: 09:17 AMHalt: 03m
- UllaparaIntermediate StopPADMA EXPRESS (760)Arr: 05:59 PM | Dep: 06:02 PMHalt: 03mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 09:36 AM | Dep: 09:39 AMHalt: 03m
- JamtailIntermediate StopSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 09:51 AM | Dep: 09:53 AMHalt: 02m
- Sh M Monsur AliIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (770)Arr: 01:57 AM | Dep: 01:59 AMHalt: 02mPADMA EXPRESS (760)Arr: 06:18 PM | Dep: 06:21 PMHalt: 03mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 10:01 AM | Dep: 10:04 AMHalt: 03m
- IbrahimabadIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (770)Arr: 02:16 AM | Dep: 02:18 AMHalt: 02mPADMA EXPRESS (760)Arr: 06:38 PM | Dep: 06:40 PMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 10:20 AM | Dep: 10:22 AMHalt: 02m
- TangailIntermediate StopPADMA EXPRESS (760)Arr: 07:00 PM | Dep: 07:02 PMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 10:42 AM | Dep: 10:44 AMHalt: 02m
- MirzapurIntermediate StopSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 11:08 AM | Dep: 11:10 AMHalt: 02m
- JoydebpurIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (770)Arr: 03:32 AM | Dep: 03:35 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (760)Arr: 08:14 PM | Dep: 08:18 PMHalt: 04mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 12:05 PM | Dep: 12:08 PMHalt: 03m
- DhakaTerminus HubDHUMKETU EXPRESS (770)Arrives: 04:40 AMPADMA EXPRESS (760)Arrives: 09:15 PMSILKCITY EXPRESS (754)Arrives: 01:10 PM
Abdulpur to Dhaka Train Ticket Prices
The seat fare structure below represents the estimated prices for the Abdulpur to Dhaka segment, calculated based on Bangladesh Railway standard mileage rates.
| Class Type | Class Code | Fare (BDT) |
|---|---|---|
| Shovon | S | ৳265 |
| Shovon Chair | S_CHAIR | ৳370 |
| Snigdha (AC Chair) Cabin / Premium Class | SNIGDHA | ৳705 |
| AC Seat Cabin / Premium Class | AC_S | ৳880 |
| AC Berth Cabin / Premium Class | AC_B | ৳1300 |
* Note: Cabin ticket prices like AC Berth (৳1300) and Snigdha/AC Chair (৳705) provide private lockable cabins, bedding, and air conditioning for comfortable day/night travel.
How to Book Train Tickets Online
Ticket booking for the Abdulpur to Dhaka route can be completed securely through the online e-ticketing framework of Bangladesh Railway.
- Register or Sign In: Visit the official portal eticket.railway.gov.bd or download the "Rail Sheba" app. Register with your NID card and mobile number.
- Search Route: Enter "Abdulpur" in "From" and "Dhaka" in "To". Choose your journey date and preferred seat class.
- Select Train & Seat: Choose from the available intercity trains (such as DHUMKETU EXPRESS (770) or PADMA EXPRESS (760)). View the seat map layout and click to select empty seats.
- Make Payment: Complete secure verification, fill in passenger names, and pay using bKash, Nagad, Rocket, or Visa/Mastercard.
- Download Ticket: Your official electronic ticket (PDF) will be generated instantly. Download and save the copy; print it or keep it on your phone to show at the gate.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Find fast, direct answers to the most common queries about the Abdulpur to Dhaka train journey.