Sh M Monsur Ali to Rajshahi Train Schedule & Ticket Price [2026]
Get the 100% updated train schedule and ticket prices from Sh M Monsur Ali to Rajshahi as of July, 2026. View timetables, weekly off-days, intermediate station lists, and an online ticket booking guide for Bangladesh Railway.
Railway Track Alignment Map
Direct Route MapSh M Monsur Ali to Rajshahi Train Timetable & Schedules
The following table contains the exact departures, arrivals, total duration, and schedule days of all direct intercity trains running from Sh M Monsur Ali to Rajshahi. Click a train name to view its return schedule and other route alignments.
| Train Name | Departure | Arrival | Duration | Stops Between | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| DHUMKETU EXPRESS (769) | 08:30 AM | 11:40 AM | 3 hrs 10 mins | 7 stops | Thu |
| PADMA EXPRESS (759) | 01:14 AM | 04:00 AM | 2 hrs 46 mins | 6 stops | Tue |
| SILKCITY EXPRESS (753) | 05:09 PM | 08:20 PM | 3 hrs 11 mins | 6 stops | Sun |
Sh M Monsur Ali to Rajshahi Train Station List with Stopover Times
Want to know where each train stops? Below is the comprehensive master station list for trains operating from Sh M Monsur Ali to Rajshahi as of July, 2026. View the exact sequence of stopovers, including arrival, departure, and halt durations at each station.
10 Stations on Route Alignment
Showing the full station sequence from origin to destination and stop times for all 3 operating trains.
- Sh M Monsur AliOrigin HubDHUMKETU EXPRESS (769)Departs: 08:30 AMPADMA EXPRESS (759)Departs: 01:14 AMSILKCITY EXPRESS (753)Departs: 05:09 PM
- JamtailIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 08:38 AM | Dep: 08:44 AMHalt: 06mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 05:17 PM | Dep: 05:19 PMHalt: 02m
- UllaparaIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 08:56 AM | Dep: 08:59 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (759)Arr: 01:30 AM | Dep: 01:33 AMHalt: 03mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 05:31 PM | Dep: 05:34 PMHalt: 03m
- Boral BridgeIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 09:28 AM | Dep: 09:31 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (759)Arr: 01:51 AM | Dep: 01:53 AMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 06:06 PM | Dep: 06:09 PMHalt: 03m
- ChatmoharIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 09:44 AM | Dep: 09:47 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (759)Arr: 02:07 AM | Dep: 02:10 AMHalt: 03mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 06:23 PM | Dep: 06:28 PMHalt: 05m
- Ishwardi BypassIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 10:12 AM | Dep: 10:15 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (759)Arr: 02:30 AM | Dep: 02:33 AMHalt: 03mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 06:48 PM | Dep: 06:51 PMHalt: 03m
- AbdulpurIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 10:33 AM | Dep: 10:36 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (759)Arr: 02:48 AM | Dep: 02:50 AMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 07:06 PM | Dep: 07:09 PMHalt: 03m
- Sardah RoadIntermediate StopPADMA EXPRESS (759)Arr: 03:16 AM | Dep: 03:18 AMHalt: 02m
- AraniIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 10:47 AM | Dep: 10:49 AMHalt: 02m
- RajshahiTerminus HubDHUMKETU EXPRESS (769)Arrives: 11:40 AMPADMA EXPRESS (759)Arrives: 04:00 AMSILKCITY EXPRESS (753)Arrives: 08:20 PM
Sh M Monsur Ali to Rajshahi Train Ticket Prices
The seat fare structure below represents the estimated prices for the Sh M Monsur Ali to Rajshahi segment, calculated based on Bangladesh Railway standard mileage rates.
| Class Type | Class Code | Fare (BDT) |
|---|---|---|
| Shovon | S | ৳190 |
| Shovon Chair | S_CHAIR | ৳265 |
| Snigdha (AC Chair) Cabin / Premium Class | SNIGDHA | ৳505 |
| AC Seat Cabin / Premium Class | AC_S | ৳635 |
| AC Berth Cabin / Premium Class | AC_B | ৳940 |
* Note: Cabin ticket prices like AC Berth (৳940) and Snigdha/AC Chair (৳505) provide private lockable cabins, bedding, and air conditioning for comfortable day/night travel.
How to Book Train Tickets Online
Ticket booking for the Sh M Monsur Ali to Rajshahi route can be completed securely through the online e-ticketing framework of Bangladesh Railway.
- Register or Sign In: Visit the official portal eticket.railway.gov.bd or download the "Rail Sheba" app. Register with your NID card and mobile number.
- Search Route: Enter "Sh M Monsur Ali" in "From" and "Rajshahi" in "To". Choose your journey date and preferred seat class.
- Select Train & Seat: Choose from the available intercity trains (such as DHUMKETU EXPRESS (769) or PADMA EXPRESS (759)). View the seat map layout and click to select empty seats.
- Make Payment: Complete secure verification, fill in passenger names, and pay using bKash, Nagad, Rocket, or Visa/Mastercard.
- Download Ticket: Your official electronic ticket (PDF) will be generated instantly. Download and save the copy; print it or keep it on your phone to show at the gate.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Find fast, direct answers to the most common queries about the Sh M Monsur Ali to Rajshahi train journey.