Rajshahi to Dhaka Train Schedule & Ticket Price [2026]
Get the 100% updated train schedule and ticket prices from Rajshahi to Dhaka as of July, 2026. View timetables, weekly off-days, intermediate station lists, and an online ticket booking guide for Bangladesh Railway.
Railway Track Alignment Map
Direct Route MapRajshahi to Dhaka Train Timetable & Schedules
The following table contains the exact departures, arrivals, total duration, and schedule days of all direct intercity trains running from Rajshahi to Dhaka. Click a train name to view its return schedule and other route alignments.
| Train Name | Departure | Arrival | Duration | Stops Between | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| DHUMKETU EXPRESS (770) | 11:20 PM | 04:40 AM | 5 hrs 6 mins | 8 stops | Wed |
| PADMA EXPRESS (760) | 04:00 PM | 09:15 PM | 5 hrs 15 mins | 10 stops | Tue |
| SILKCITY EXPRESS (754) | 07:40 AM | 01:10 PM | 5 hrs 30 mins | 11 stops | Sun |
| MADHUMATI EXPRESS (756) | 06:40 AM | 02:00 PM | 5 hrs 46 mins | 21 stops | Sat |
| BANALATA EXPRESS (792) | 07:00 AM | 11:35 AM | 4 hrs 35 mins | 0 stops | Fri |
Rajshahi to Dhaka Train Station List with Stopover Times
Want to know where each train stops? Below is the comprehensive master station list for trains operating from Rajshahi to Dhaka as of July, 2026. View the exact sequence of stopovers, including arrival, departure, and halt durations at each station.
36 Stations on Route Alignment
Showing the full station sequence from origin to destination and stop times for all 5 operating trains.
- RajshahiOrigin HubDHUMKETU EXPRESS (770)Departs: 11:20 PMPADMA EXPRESS (760)Departs: 04:00 PMSILKCITY EXPRESS (754)Departs: 07:40 AMMADHUMATI EXPRESS (756)Departs: 06:40 AMBANALATA EXPRESS (792)Departs: 07:00 AM
- IshwardiIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 07:40 AM | Dep: 08:00 AMHalt: 20m
- PakseyIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 08:10 AM | Dep: 08:12 AMHalt: 02m
- BheramaraIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 08:24 AM | Dep: 08:27 AMHalt: 03m
- MirpurIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 08:37 AM | Dep: 08:39 AMHalt: 02m
- PoradahaIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 08:50 AM | Dep: 09:10 AMHalt: 20m
- Kushtia CourtIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 09:22 AM | Dep: 09:25 AMHalt: 03m
- KumarkhaliIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 09:42 AM | Dep: 09:44 AMHalt: 02m
- KhokshaIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 10:01 AM | Dep: 10:03 AMHalt: 02m
- PangshaIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 10:18 AM | Dep: 10:20 AMHalt: 02m
- KalukhaliIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 10:29 AM | Dep: 10:31 AMHalt: 02m
- RajbariIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 10:50 AM | Dep: 11:05 AMHalt: 15m
- PachuriaIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 11:14 AM | Dep: --Halt: ---m
- AmirabadIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 11:32 AM | Dep: --Halt: ---m
- FaridpurIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 11:47 AM | Dep: 11:49 AMHalt: 02m
- TalmaIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 12:05 PM | Dep: --Halt: ---m
- PukuriaIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 12:10 PM | Dep: --Halt: ---m
- BhangaIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 12:24 PM | Dep: 12:26 PMHalt: 02m
- ShibcharIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 12:47 PM | Dep: 12:49 PMHalt: 02m
- PadmaIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 12:59 PM | Dep: 01:01 PMHalt: 02m
- MawaIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 01:14 PM | Dep: 01:16 PMHalt: 02m
- SreenagarIntermediate StopMADHUMATI EXPRESS (756)Arr: 01:18 PM | Dep: --Halt: ---m
- Sardah RoadIntermediate StopPADMA EXPRESS (760)Arr: 04:17 PM | Dep: 04:19 PMHalt: 02m
- AraniIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (770)Arr: 11:51 PM | Dep: --Halt: ---m
- AbdulpurIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (770)Arr: 12:05 AM | Dep: 12:07 AMHalt: 02mPADMA EXPRESS (760)Arr: 04:45 PM | Dep: 04:47 PMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 08:20 AM | Dep: 08:22 AMHalt: 02m
- Ishwardi BypassIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (770)Arr: 12:22 AM | Dep: 12:25 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (760)Arr: 05:01 PM | Dep: 05:03 PMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 08:37 AM | Dep: 08:39 AMHalt: 02m
- ChatmoharIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (770)Arr: 12:45 AM | Dep: 12:48 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (760)Arr: 05:22 PM | Dep: 05:25 PMHalt: 03mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 08:58 AM | Dep: 09:01 AMHalt: 03m
- Boral BridgeIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (770)Arr: 01:05 AM | Dep: 01:08 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (760)Arr: 05:38 PM | Dep: 05:40 PMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 09:14 AM | Dep: 09:17 AMHalt: 03m
- UllaparaIntermediate StopPADMA EXPRESS (760)Arr: 05:59 PM | Dep: 06:02 PMHalt: 03mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 09:36 AM | Dep: 09:39 AMHalt: 03m
- JamtailIntermediate StopSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 09:51 AM | Dep: 09:53 AMHalt: 02m
- Sh M Monsur AliIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (770)Arr: 01:57 AM | Dep: 01:59 AMHalt: 02mPADMA EXPRESS (760)Arr: 06:18 PM | Dep: 06:21 PMHalt: 03mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 10:01 AM | Dep: 10:04 AMHalt: 03m
- IbrahimabadIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (770)Arr: 02:16 AM | Dep: 02:18 AMHalt: 02mPADMA EXPRESS (760)Arr: 06:38 PM | Dep: 06:40 PMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 10:20 AM | Dep: 10:22 AMHalt: 02m
- TangailIntermediate StopPADMA EXPRESS (760)Arr: 07:00 PM | Dep: 07:02 PMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 10:42 AM | Dep: 10:44 AMHalt: 02m
- MirzapurIntermediate StopSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 11:08 AM | Dep: 11:10 AMHalt: 02m
- JoydebpurIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (770)Arr: 03:32 AM | Dep: 03:35 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (760)Arr: 08:14 PM | Dep: 08:18 PMHalt: 04mSILKCITY EXPRESS (754)Arr: 12:05 PM | Dep: 12:08 PMHalt: 03m
- DhakaTerminus HubDHUMKETU EXPRESS (770)Arrives: 04:40 AMPADMA EXPRESS (760)Arrives: 09:15 PMSILKCITY EXPRESS (754)Arrives: 01:10 PMMADHUMATI EXPRESS (756)Arrives: 02:00 PMBANALATA EXPRESS (792)Arrives: 11:35 AM
Rajshahi to Dhaka Train Ticket Prices
The seat fare structure below represents the estimated prices for the Rajshahi to Dhaka segment, calculated based on Bangladesh Railway standard mileage rates.
| Class Type | Class Code | Fare (BDT) |
|---|---|---|
| Shovon | S | ৳295 |
| Shovon Chair | S_CHAIR | ৳410 |
| Snigdha (AC Chair) Cabin / Premium Class | SNIGDHA | ৳785 |
| AC Seat Cabin / Premium Class | AC_S | ৳975 |
| AC Berth Cabin / Premium Class | AC_B | ৳1445 |
* Note: Cabin ticket prices like AC Berth (৳1445) and Snigdha/AC Chair (৳785) provide private lockable cabins, bedding, and air conditioning for comfortable day/night travel.
How to Book Train Tickets Online
Ticket booking for the Rajshahi to Dhaka route can be completed securely through the online e-ticketing framework of Bangladesh Railway.
- Register or Sign In: Visit the official portal eticket.railway.gov.bd or download the "Rail Sheba" app. Register with your NID card and mobile number.
- Search Route: Enter "Rajshahi" in "From" and "Dhaka" in "To". Choose your journey date and preferred seat class.
- Select Train & Seat: Choose from the available intercity trains (such as DHUMKETU EXPRESS (770) or PADMA EXPRESS (760)). View the seat map layout and click to select empty seats.
- Make Payment: Complete secure verification, fill in passenger names, and pay using bKash, Nagad, Rocket, or Visa/Mastercard.
- Download Ticket: Your official electronic ticket (PDF) will be generated instantly. Download and save the copy; print it or keep it on your phone to show at the gate.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Find fast, direct answers to the most common queries about the Rajshahi to Dhaka train journey.