Kaunia to Dhaka Train Schedule & Ticket Price [2026]
Get the 100% updated train schedule and ticket prices from Kaunia to Dhaka as of July, 2026. View timetables, weekly off-days, intermediate station lists, and an online ticket booking guide for Bangladesh Railway.
Railway Track Alignment Map
Direct Route MapKaunia to Dhaka Train Timetable & Schedules
The following table contains the exact departures, arrivals, total duration, and schedule days of all direct intercity trains running from Kaunia to Dhaka. Click a train name to view its return schedule and other route alignments.
| Train Name | Departure | Arrival | Duration | Stops Between | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RANGPUR EXPRESS (772) | 08:40 PM | 06:00 AM | 11 hrs 40 mins | 11 stops | Sun |
| LALMONI EXPRESS (752) | 10:18 AM | 07:45 PM | 9 hrs 27 mins | 15 stops | Fri |
| KURIGRAM EXPRESS (798) | 07:53 AM | 05:05 PM | 9 hrs 12 mins | 7 stops | Tue |
| BURIMARI EXPRESS (810) | 09:36 PM | 06:30 AM | 8 hrs 13 mins | 6 stops | Tue |
Kaunia to Dhaka Train Station List with Stopover Times
Want to know where each train stops? Below is the comprehensive master station list for trains operating from Kaunia to Dhaka as of July, 2026. View the exact sequence of stopovers, including arrival, departure, and halt durations at each station.
25 Stations on Route Alignment
Showing the full station sequence from origin to destination and stop times for all 4 operating trains.
- KauniaOrigin HubRANGPUR EXPRESS (772)Departs: 08:40 PMLALMONI EXPRESS (752)Departs: 10:18 AMKURIGRAM EXPRESS (798)Departs: 07:53 AMBURIMARI EXPRESS (810)Departs: 09:36 PM
- RangpurIntermediate StopKURIGRAM EXPRESS (798)Arr: 08:13 AM | Dep: 08:23 AMHalt: 10m
- BadarganjIntermediate StopKURIGRAM EXPRESS (798)Arr: 08:51 AM | Dep: 08:54 AMHalt: 03m
- ParbatipurIntermediate StopKURIGRAM EXPRESS (798)Arr: 09:25 AM | Dep: 09:45 AMHalt: 20m
- JoypurhatIntermediate StopKURIGRAM EXPRESS (798)Arr: 10:42 AM | Dep: 10:45 AMHalt: 03m
- KurigramIntermediate StopRANGPUR EXPRESS (772)Arr: 07:50 PM | Dep: 07:30 PMHalt: 20m
- PirgachaIntermediate StopRANGPUR EXPRESS (772)Arr: 08:56 PM | Dep: 08:58 PMHalt: 02mLALMONI EXPRESS (752)Arr: 10:34 AM | Dep: 10:36 AMHalt: 02m
- BamondangaIntermediate StopRANGPUR EXPRESS (772)Arr: 09:15 PM | Dep: 09:18 PMHalt: 03mLALMONI EXPRESS (752)Arr: 10:52 AM | Dep: 10:55 AMHalt: 03m
- GaibandhaIntermediate StopRANGPUR EXPRESS (772)Arr: 09:47 PM | Dep: 09:52 PMHalt: 05mLALMONI EXPRESS (752)Arr: 11:24 AM | Dep: 11:27 AMHalt: 03mBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 10:42 PM | Dep: 10:47 PMHalt: 05m
- Bonar ParaIntermediate StopRANGPUR EXPRESS (772)Arr: 10:15 PM | Dep: 10:25 PMHalt: 10mLALMONI EXPRESS (752)Arr: 11:49 AM | Dep: 11:52 AMHalt: 03mBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 11:09 PM | Dep: 11:12 PMHalt: 03m
- MahimaganjIntermediate StopBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 11:22 PM | Dep: --Halt: ---m
- SonatolaIntermediate StopRANGPUR EXPRESS (772)Arr: 10:42 PM | Dep: 10:44 PMHalt: 02mLALMONI EXPRESS (752)Arr: 12:09 PM | Dep: 12:11 PMHalt: 02m
- BoguraIntermediate StopRANGPUR EXPRESS (772)Arr: 11:15 PM | Dep: 11:20 PMHalt: 05mLALMONI EXPRESS (752)Arr: 12:41 PM | Dep: 12:44 PMHalt: 03mBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 12:03 AM | Dep: 12:08 AMHalt: 05m
- TaloraIntermediate StopRANGPUR EXPRESS (772)Arr: 11:40 PM | Dep: 11:42 PMHalt: 02m
- SantaharIntermediate StopRANGPUR EXPRESS (772)Arr: 12:10 AM | Dep: 12:15 AMHalt: 05mLALMONI EXPRESS (752)Arr: 01:30 PM | Dep: 01:35 PMHalt: 05mKURIGRAM EXPRESS (798)Arr: 11:20 AM | Dep: 11:30 AMHalt: 10mBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 01:00 AM | Dep: 01:05 AMHalt: 05m
- MadhnagarIntermediate StopKURIGRAM EXPRESS (798)Arr: 12:02 PM | Dep: 12:04 PMHalt: 02m
- NatoreIntermediate StopRANGPUR EXPRESS (772)Arr: 01:25 AM | Dep: 01:28 AMHalt: 03mLALMONI EXPRESS (752)Arr: 02:18 PM | Dep: 02:21 PMHalt: 03mKURIGRAM EXPRESS (798)Arr: 12:19 PM | Dep: 12:22 PMHalt: 03mBURIMARI EXPRESS (810)Arr: 02:03 AM | Dep: 02:13 AMHalt: 10m
- Azim NagarIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 02:48 PM | Dep: 02:50 PMHalt: 02m
- Boral BridgeIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 03:37 PM | Dep: 03:39 PMHalt: 02m
- UllaparaIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 03:59 PM | Dep: 04:03 PMHalt: 04m
- Sh M Monsur AliIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 04:22 PM | Dep: 04:25 PMHalt: 03m
- IbrahimabadIntermediate StopRANGPUR EXPRESS (772)Arr: 03:34 AM | Dep: 03:36 AMHalt: 02mLALMONI EXPRESS (752)Arr: 04:43 PM | Dep: 04:50 PMHalt: 07m
- TangailIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 05:10 PM | Dep: 05:18 PMHalt: 08m
- JoydebpurIntermediate StopLALMONI EXPRESS (752)Arr: 06:36 PM | Dep: 06:40 PMHalt: 04m
- DhakaTerminus HubRANGPUR EXPRESS (772)Arrives: 06:00 AMLALMONI EXPRESS (752)Arrives: 07:45 PMKURIGRAM EXPRESS (798)Arrives: 05:05 PMBURIMARI EXPRESS (810)Arrives: 06:30 AM
Kaunia to Dhaka Train Ticket Prices
The seat fare structure below represents the estimated prices for the Kaunia to Dhaka segment, calculated based on Bangladesh Railway standard mileage rates.
| Class Type | Class Code | Fare (BDT) |
|---|---|---|
| Shovon | S | ৳505 |
| Shovon Chair | S_CHAIR | ৳700 |
| Snigdha (AC Chair) Cabin / Premium Class | SNIGDHA | ৳1340 |
| AC Seat Cabin / Premium Class | AC_S | ৳1665 |
| AC Berth Cabin / Premium Class | AC_B | ৳2445 |
* Note: Cabin ticket prices like AC Berth (৳2445) and Snigdha/AC Chair (৳1340) provide private lockable cabins, bedding, and air conditioning for comfortable day/night travel.
How to Book Train Tickets Online
Ticket booking for the Kaunia to Dhaka route can be completed securely through the online e-ticketing framework of Bangladesh Railway.
- Register or Sign In: Visit the official portal eticket.railway.gov.bd or download the "Rail Sheba" app. Register with your NID card and mobile number.
- Search Route: Enter "Kaunia" in "From" and "Dhaka" in "To". Choose your journey date and preferred seat class.
- Select Train & Seat: Choose from the available intercity trains (such as RANGPUR EXPRESS (772) or LALMONI EXPRESS (752)). View the seat map layout and click to select empty seats.
- Make Payment: Complete secure verification, fill in passenger names, and pay using bKash, Nagad, Rocket, or Visa/Mastercard.
- Download Ticket: Your official electronic ticket (PDF) will be generated instantly. Download and save the copy; print it or keep it on your phone to show at the gate.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Find fast, direct answers to the most common queries about the Kaunia to Dhaka train journey.