Dhaka to Jamtail Train Schedule & Ticket Price [2026]
Get the 100% updated train schedule and ticket prices from Dhaka to Jamtail as of July, 2026. View timetables, weekly off-days, intermediate station lists, and an online ticket booking guide for Bangladesh Railway.
Railway Track Alignment Map
Direct Route MapDhaka to Jamtail Train Timetable & Schedules
The following table contains the exact departures, arrivals, total duration, and schedule days of all direct intercity trains running from Dhaka to Jamtail. Click a train name to view its return schedule and other route alignments.
| Train Name | Departure | Arrival | Duration | Stops Between | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| DHUMKETU EXPRESS (769) | 06:00 AM | 08:38 AM | 2 hrs 38 mins | 5 stops | Thu |
| SILKCITY EXPRESS (753) | 02:30 PM | 05:17 PM | 2 hrs 47 mins | 6 stops | Sun |
| SIRAJGANJ EXPRESS (776) | 04:15 PM | 07:05 PM | 2 hrs 21 mins | 6 stops | Sat |
| DRUTOJAN EXPRESS (757) | 08:45 PM | 11:17 PM | 2 hrs 32 mins | 4 stops | None |
Dhaka to Jamtail Train Station List with Stopover Times
Want to know where each train stops? Below is the comprehensive master station list for trains operating from Dhaka to Jamtail as of July, 2026. View the exact sequence of stopovers, including arrival, departure, and halt durations at each station.
8 Stations on Route Alignment
Showing the full station sequence from origin to destination and stop times for all 4 operating trains.
- DhakaOrigin HubDHUMKETU EXPRESS (769)Departs: 06:00 AMSILKCITY EXPRESS (753)Departs: 02:30 PMSIRAJGANJ EXPRESS (776)Departs: 04:15 PMDRUTOJAN EXPRESS (757)Departs: 08:45 PM
- Biman BandarIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 06:23 AM | Dep: 06:28 AMHalt: 05mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 02:53 PM | Dep: 02:58 PMHalt: 05mSIRAJGANJ EXPRESS (776)Arr: 04:38 PM | Dep: 04:43 PMHalt: 05mDRUTOJAN EXPRESS (757)Arr: 09:08 PM | Dep: 09:13 PMHalt: 05m
- JoydebpurIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 06:51 AM | Dep: 06:53 AMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 03:21 PM | Dep: 03:24 PMHalt: 03mSIRAJGANJ EXPRESS (776)Arr: 05:06 PM | Dep: 05:09 PMHalt: 03mDRUTOJAN EXPRESS (757)Arr: 09:36 PM | Dep: 09:38 PMHalt: 02m
- MirzapurIntermediate StopSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 03:57 PM | Dep: 03:59 PMHalt: 02mSIRAJGANJ EXPRESS (776)Arr: 05:42 PM | Dep: --Halt: ---m
- TangailIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 07:47 AM | Dep: 07:49 AMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 04:26 PM | Dep: 04:28 PMHalt: 02mSIRAJGANJ EXPRESS (776)Arr: 06:11 PM | Dep: 06:13 PMHalt: 02mDRUTOJAN EXPRESS (757)Arr: 10:32 PM | Dep: 10:34 PMHalt: 02m
- IbrahimabadIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 08:09 AM | Dep: 08:11 AMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 04:48 PM | Dep: 04:50 PMHalt: 02mSIRAJGANJ EXPRESS (776)Arr: 06:33 PM | Dep: 06:39 PMHalt: 06mDRUTOJAN EXPRESS (757)Arr: 10:54 PM | Dep: 10:56 PMHalt: 02m
- Sh M Monsur AliIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 08:27 AM | Dep: 08:30 AMHalt: 03mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 05:06 PM | Dep: 05:09 PMHalt: 03mSIRAJGANJ EXPRESS (776)Arr: 06:55 PM | Dep: 06:57 PMHalt: 02m
- JamtailTerminus HubDHUMKETU EXPRESS (769)Arrives: 08:38 AMSILKCITY EXPRESS (753)Arrives: 05:17 PMSIRAJGANJ EXPRESS (776)Arrives: 07:05 PMDRUTOJAN EXPRESS (757)Arrives: 11:17 PM
Dhaka to Jamtail Train Ticket Prices
The seat fare structure below represents the estimated prices for the Dhaka to Jamtail segment, calculated based on Bangladesh Railway standard mileage rates.
| Class Type | Class Code | Fare (BDT) |
|---|---|---|
| Shovon | S | ৳170 |
| Shovon Chair | S_CHAIR | ৳235 |
| Snigdha (AC Chair) Cabin / Premium Class | SNIGDHA | ৳450 |
| AC Seat Cabin / Premium Class | AC_S | ৳565 |
| AC Berth Cabin / Premium Class | AC_B | ৳840 |
* Note: Cabin ticket prices like AC Berth (৳840) and Snigdha/AC Chair (৳450) provide private lockable cabins, bedding, and air conditioning for comfortable day/night travel.
How to Book Train Tickets Online
Ticket booking for the Dhaka to Jamtail route can be completed securely through the online e-ticketing framework of Bangladesh Railway.
- Register or Sign In: Visit the official portal eticket.railway.gov.bd or download the "Rail Sheba" app. Register with your NID card and mobile number.
- Search Route: Enter "Dhaka" in "From" and "Jamtail" in "To". Choose your journey date and preferred seat class.
- Select Train & Seat: Choose from the available intercity trains (such as DHUMKETU EXPRESS (769) or SILKCITY EXPRESS (753)). View the seat map layout and click to select empty seats.
- Make Payment: Complete secure verification, fill in passenger names, and pay using bKash, Nagad, Rocket, or Visa/Mastercard.
- Download Ticket: Your official electronic ticket (PDF) will be generated instantly. Download and save the copy; print it or keep it on your phone to show at the gate.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Find fast, direct answers to the most common queries about the Dhaka to Jamtail train journey.