Dhaka to Boral Bridge Train Schedule & Ticket Price [2026]
Get the 100% updated train schedule and ticket prices from Dhaka to Boral Bridge as of July, 2026. View timetables, weekly off-days, intermediate station lists, and an online ticket booking guide for Bangladesh Railway.
Railway Track Alignment Map
Direct Route MapDhaka to Boral Bridge Train Timetable & Schedules
The following table contains the exact departures, arrivals, total duration, and schedule days of all direct intercity trains running from Dhaka to Boral Bridge. Click a train name to view its return schedule and other route alignments.
| Train Name | Departure | Arrival | Duration | Stops Between | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| DHUMKETU EXPRESS (769) | 06:00 AM | 09:28 AM | 3 hrs 28 mins | 7 stops | Thu |
| PADMA EXPRESS (759) | 10:45 PM | 01:51 AM | 3 hrs 6 mins | 6 stops | Tue |
| SILKCITY EXPRESS (753) | 02:30 PM | 06:06 PM | 3 hrs 36 mins | 8 stops | Sun |
| LALMONI EXPRESS (751) | 09:45 PM | 12:53 AM | 3 hrs 8 mins | 6 stops | Fri |
| CHITRA EXPRESS (764) | 07:30 PM | 10:47 PM | 3 hrs 17 mins | 6 stops | Sun |
Dhaka to Boral Bridge Train Station List with Stopover Times
Want to know where each train stops? Below is the comprehensive master station list for trains operating from Dhaka to Boral Bridge as of July, 2026. View the exact sequence of stopovers, including arrival, departure, and halt durations at each station.
10 Stations on Route Alignment
Showing the full station sequence from origin to destination and stop times for all 5 operating trains.
- DhakaOrigin HubDHUMKETU EXPRESS (769)Departs: 06:00 AMPADMA EXPRESS (759)Departs: 10:45 PMSILKCITY EXPRESS (753)Departs: 02:30 PMLALMONI EXPRESS (751)Departs: 09:45 PMCHITRA EXPRESS (764)Departs: 07:30 PM
- Biman BandarIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 06:23 AM | Dep: 06:28 AMHalt: 05mPADMA EXPRESS (759)Arr: 11:08 PM | Dep: 11:13 PMHalt: 05mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 02:53 PM | Dep: 02:58 PMHalt: 05mLALMONI EXPRESS (751)Arr: 10:08 PM | Dep: 10:13 PMHalt: 05mCHITRA EXPRESS (764)Arr: 07:53 PM | Dep: 07:58 PMHalt: 05m
- JoydebpurIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 06:51 AM | Dep: 06:53 AMHalt: 02mPADMA EXPRESS (759)Arr: 11:36 PM | Dep: 11:38 PMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 03:21 PM | Dep: 03:24 PMHalt: 03mLALMONI EXPRESS (751)Arr: 10:36 PM | Dep: 10:38 PMHalt: 02mCHITRA EXPRESS (764)Arr: 08:21 PM | Dep: 08:23 PMHalt: 02m
- MirzapurIntermediate StopSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 03:57 PM | Dep: 03:59 PMHalt: 02m
- TangailIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 07:47 AM | Dep: 07:49 AMHalt: 02mPADMA EXPRESS (759)Arr: 12:32 AM | Dep: 12:34 AMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 04:26 PM | Dep: 04:28 PMHalt: 02mLALMONI EXPRESS (751)Arr: 11:32 PM | Dep: 11:34 PMHalt: 02mCHITRA EXPRESS (764)Arr: 09:26 PM | Dep: 09:28 PMHalt: 02m
- IbrahimabadIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 08:09 AM | Dep: 08:11 AMHalt: 02mPADMA EXPRESS (759)Arr: 12:54 AM | Dep: 12:56 AMHalt: 02mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 04:48 PM | Dep: 04:50 PMHalt: 02mLALMONI EXPRESS (751)Arr: 11:54 PM | Dep: 11:56 PMHalt: 02mCHITRA EXPRESS (764)Arr: 09:48 PM | Dep: 09:50 PMHalt: 02m
- Sh M Monsur AliIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 08:27 AM | Dep: 08:30 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (759)Arr: 01:11 AM | Dep: 01:14 AMHalt: 03mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 05:06 PM | Dep: 05:09 PMHalt: 03mLALMONI EXPRESS (751)Arr: 12:12 AM | Dep: 12:14 AMHalt: 02mCHITRA EXPRESS (764)Arr: 10:06 PM | Dep: 10:09 PMHalt: 03m
- JamtailIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 08:38 AM | Dep: 08:44 AMHalt: 06mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 05:17 PM | Dep: 05:19 PMHalt: 02m
- UllaparaIntermediate StopDHUMKETU EXPRESS (769)Arr: 08:56 AM | Dep: 08:59 AMHalt: 03mPADMA EXPRESS (759)Arr: 01:30 AM | Dep: 01:33 AMHalt: 03mSILKCITY EXPRESS (753)Arr: 05:31 PM | Dep: 05:34 PMHalt: 03mLALMONI EXPRESS (751)Arr: 12:31 AM | Dep: 12:33 AMHalt: 02mCHITRA EXPRESS (764)Arr: 10:26 PM | Dep: 10:29 PMHalt: 03m
- Boral BridgeTerminus HubDHUMKETU EXPRESS (769)Arrives: 09:28 AMPADMA EXPRESS (759)Arrives: 01:51 AMSILKCITY EXPRESS (753)Arrives: 06:06 PMLALMONI EXPRESS (751)Arrives: 12:53 AMCHITRA EXPRESS (764)Arrives: 10:47 PM
Dhaka to Boral Bridge Train Ticket Prices
The seat fare structure below represents the estimated prices for the Dhaka to Boral Bridge segment, calculated based on Bangladesh Railway standard mileage rates.
| Class Type | Class Code | Fare (BDT) |
|---|---|---|
| Shovon | S | ৳205 |
| Shovon Chair | S_CHAIR | ৳285 |
| Snigdha (AC Chair) Cabin / Premium Class | SNIGDHA | ৳545 |
| AC Seat Cabin / Premium Class | AC_S | ৳675 |
| AC Berth Cabin / Premium Class | AC_B | ৳1005 |
* Note: Cabin ticket prices like AC Berth (৳1005) and Snigdha/AC Chair (৳545) provide private lockable cabins, bedding, and air conditioning for comfortable day/night travel.
How to Book Train Tickets Online
Ticket booking for the Dhaka to Boral Bridge route can be completed securely through the online e-ticketing framework of Bangladesh Railway.
- Register or Sign In: Visit the official portal eticket.railway.gov.bd or download the "Rail Sheba" app. Register with your NID card and mobile number.
- Search Route: Enter "Dhaka" in "From" and "Boral Bridge" in "To". Choose your journey date and preferred seat class.
- Select Train & Seat: Choose from the available intercity trains (such as DHUMKETU EXPRESS (769) or PADMA EXPRESS (759)). View the seat map layout and click to select empty seats.
- Make Payment: Complete secure verification, fill in passenger names, and pay using bKash, Nagad, Rocket, or Visa/Mastercard.
- Download Ticket: Your official electronic ticket (PDF) will be generated instantly. Download and save the copy; print it or keep it on your phone to show at the gate.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Find fast, direct answers to the most common queries about the Dhaka to Boral Bridge train journey.