Chirirbandar to Dhaka Train Schedule & Ticket Price [2026]
Get the 100% updated train schedule and ticket prices from Chirirbandar to Dhaka as of July, 2026. View timetables, weekly off-days, intermediate station lists, and an online ticket booking guide for Bangladesh Railway.
Railway Track Alignment Map
Direct Route MapChirirbandar to Dhaka Train Timetable & Schedules
The following table contains the exact departures, arrivals, total duration, and schedule days of all direct intercity trains running from Chirirbandar to Dhaka. Click a train name to view its return schedule and other route alignments.
| Train Name | Departure | Arrival | Duration | Stops Between | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| EKOTA EXPRESS (706) | 11:32 PM | 07:20 AM | 7 hrs 48 mins | 12 stops | None |
| DRUTOJAN EXPRESS (758) | 10:07 AM | 06:55 PM | 8 hrs 48 mins | 15 stops | None |
Chirirbandar to Dhaka Train Station List with Stopover Times
Want to know where each train stops? Below is the comprehensive master station list for trains operating from Chirirbandar to Dhaka as of July, 2026. View the exact sequence of stopovers, including arrival, departure, and halt durations at each station.
18 Stations on Route Alignment
Showing the full station sequence from origin to destination and stop times for all 2 operating trains.
- ChirirbandarOrigin HubEKOTA EXPRESS (706)Departs: 11:32 PMDRUTOJAN EXPRESS (758)Departs: 10:07 AM
- ParbatipurIntermediate StopEKOTA EXPRESS (706)Arr: 11:50 PM | Dep: 11:55 PMHalt: 05mDRUTOJAN EXPRESS (758)Arr: 10:25 AM | Dep: 10:45 AMHalt: 20m
- FulbariIntermediate StopEKOTA EXPRESS (706)Arr: 12:28 AM | Dep: 12:31 AMHalt: 03mDRUTOJAN EXPRESS (758)Arr: 11:03 AM | Dep: 11:06 AMHalt: 03m
- BirampurIntermediate StopEKOTA EXPRESS (706)Arr: 12:42 AM | Dep: 12:45 AMHalt: 03mDRUTOJAN EXPRESS (758)Arr: 11:17 AM | Dep: 11:20 AMHalt: 03m
- PanchbibiIntermediate StopEKOTA EXPRESS (706)Arr: 01:05 AM | Dep: 01:07 AMHalt: 02mDRUTOJAN EXPRESS (758)Arr: 11:40 AM | Dep: 11:42 AMHalt: 02m
- JoypurhatIntermediate StopEKOTA EXPRESS (706)Arr: 01:18 AM | Dep: 01:21 AMHalt: 03mDRUTOJAN EXPRESS (758)Arr: 11:53 AM | Dep: 11:56 AMHalt: 03m
- AkkelpurIntermediate StopEKOTA EXPRESS (706)Arr: 01:35 AM | Dep: 01:37 AMHalt: 02mDRUTOJAN EXPRESS (758)Arr: 12:09 PM | Dep: 12:11 PMHalt: 02m
- SantaharIntermediate StopEKOTA EXPRESS (706)Arr: 01:55 AM | Dep: 02:00 AMHalt: 05mDRUTOJAN EXPRESS (758)Arr: 12:35 PM | Dep: 12:40 PMHalt: 05m
- AhsanganjIntermediate StopDRUTOJAN EXPRESS (758)Arr: 01:14 PM | Dep: 01:16 PMHalt: 02m
- NatoreIntermediate StopEKOTA EXPRESS (706)Arr: 02:41 AM | Dep: 02:44 AMHalt: 03mDRUTOJAN EXPRESS (758)Arr: 01:38 PM | Dep: 01:41 PMHalt: 03m
- Ishwardi BypassIntermediate StopDRUTOJAN EXPRESS (758)Arr: 02:26 PM | Dep: 02:28 PMHalt: 02m
- ChatmoharIntermediate StopDRUTOJAN EXPRESS (758)Arr: 02:48 PM | Dep: 02:51 PMHalt: 03m
- JamtailIntermediate StopDRUTOJAN EXPRESS (758)Arr: 03:28 PM | Dep: 03:30 PMHalt: 02m
- UllaparaIntermediate StopEKOTA EXPRESS (706)Arr: 04:12 AM | Dep: 04:15 AMHalt: 03m
- IbrahimabadIntermediate StopEKOTA EXPRESS (706)Arr: 04:50 AM | Dep: 04:52 AMHalt: 02mDRUTOJAN EXPRESS (758)Arr: 03:56 PM | Dep: 03:58 PMHalt: 02m
- TangailIntermediate StopEKOTA EXPRESS (706)Arr: 05:12 AM | Dep: 05:14 AMHalt: 02mDRUTOJAN EXPRESS (758)Arr: 04:18 PM | Dep: 04:28 PMHalt: 10m
- JoydebpurIntermediate StopEKOTA EXPRESS (706)Arr: 06:18 AM | Dep: 06:21 AMHalt: 03mDRUTOJAN EXPRESS (758)Arr: 05:48 PM | Dep: 05:53 PMHalt: 05m
- DhakaTerminus HubEKOTA EXPRESS (706)Arrives: 07:20 AMDRUTOJAN EXPRESS (758)Arrives: 06:55 PM
Chirirbandar to Dhaka Train Ticket Prices
The seat fare structure below represents the estimated prices for the Chirirbandar to Dhaka segment, calculated based on Bangladesh Railway standard mileage rates.
| Class Type | Class Code | Fare (BDT) |
|---|---|---|
| Shovon | S | ৳445 |
| Shovon Chair | S_CHAIR | ৳615 |
| Snigdha (AC Chair) Cabin / Premium Class | SNIGDHA | ৳1170 |
| AC Seat Cabin / Premium Class | AC_S | ৳1455 |
| AC Berth Cabin / Premium Class | AC_B | ৳2140 |
* Note: Cabin ticket prices like AC Berth (৳2140) and Snigdha/AC Chair (৳1170) provide private lockable cabins, bedding, and air conditioning for comfortable day/night travel.
How to Book Train Tickets Online
Ticket booking for the Chirirbandar to Dhaka route can be completed securely through the online e-ticketing framework of Bangladesh Railway.
- Register or Sign In: Visit the official portal eticket.railway.gov.bd or download the "Rail Sheba" app. Register with your NID card and mobile number.
- Search Route: Enter "Chirirbandar" in "From" and "Dhaka" in "To". Choose your journey date and preferred seat class.
- Select Train & Seat: Choose from the available intercity trains (such as EKOTA EXPRESS (706) or DRUTOJAN EXPRESS (758)). View the seat map layout and click to select empty seats.
- Make Payment: Complete secure verification, fill in passenger names, and pay using bKash, Nagad, Rocket, or Visa/Mastercard.
- Download Ticket: Your official electronic ticket (PDF) will be generated instantly. Download and save the copy; print it or keep it on your phone to show at the gate.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Find fast, direct answers to the most common queries about the Chirirbandar to Dhaka train journey.