Azim Nagar to Khulna Train Schedule & Ticket Price [2026]
Get the 100% updated train schedule and ticket prices from Azim Nagar to Khulna as of July, 2026. View timetables, weekly off-days, intermediate station lists, and an online ticket booking guide for Bangladesh Railway.
Railway Track Alignment Map
Direct Route MapAzim Nagar to Khulna Train Timetable & Schedules
The following table contains the exact departures, arrivals, total duration, and schedule days of all direct intercity trains running from Azim Nagar to Khulna. Click a train name to view its return schedule and other route alignments.
| Train Name | Departure | Arrival | Duration | Stops Between | Off Day |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPOTAKSHA EXPRESS (716) | 03:18 PM | 08:25 PM | 5 hrs 7 mins | 13 stops | Fri |
| SAGARDARI EXPRESS (762) | 06:53 AM | 12:10 PM | 5 hrs 17 mins | 13 stops | Mon |
Azim Nagar to Khulna Train Station List with Stopover Times
Want to know where each train stops? Below is the comprehensive master station list for trains operating from Azim Nagar to Khulna as of July, 2026. View the exact sequence of stopovers, including arrival, departure, and halt durations at each station.
15 Stations on Route Alignment
Showing the full station sequence from origin to destination and stop times for all 2 operating trains.
- Azim NagarOrigin HubKAPOTAKSHA EXPRESS (716)Departs: 03:18 PMSAGARDARI EXPRESS (762)Departs: 06:53 AM
- IshwardiIntermediate StopKAPOTAKSHA EXPRESS (716)Arr: 03:30 PM | Dep: 03:45 PMHalt: 15mSAGARDARI EXPRESS (762)Arr: 07:10 AM | Dep: 07:30 AMHalt: 20m
- PakseyIntermediate StopKAPOTAKSHA EXPRESS (716)Arr: 03:55 PM | Dep: 03:57 PMHalt: 02mSAGARDARI EXPRESS (762)Arr: 07:40 AM | Dep: 07:42 AMHalt: 02m
- BheramaraIntermediate StopKAPOTAKSHA EXPRESS (716)Arr: 04:09 PM | Dep: 04:12 PMHalt: 03mSAGARDARI EXPRESS (762)Arr: 07:54 AM | Dep: 07:57 AMHalt: 03m
- MirpurIntermediate StopKAPOTAKSHA EXPRESS (716)Arr: 04:22 PM | Dep: 04:24 PMHalt: 02mSAGARDARI EXPRESS (762)Arr: 08:07 AM | Dep: 08:09 AMHalt: 02m
- PoradahaIntermediate StopKAPOTAKSHA EXPRESS (716)Arr: 04:34 PM | Dep: 04:37 PMHalt: 03mSAGARDARI EXPRESS (762)Arr: 08:19 AM | Dep: 08:22 AMHalt: 03m
- AlamdangaIntermediate StopKAPOTAKSHA EXPRESS (716)Arr: 04:53 PM | Dep: 04:55 PMHalt: 02mSAGARDARI EXPRESS (762)Arr: 08:38 AM | Dep: 08:40 AMHalt: 02m
- ChuadangaIntermediate StopKAPOTAKSHA EXPRESS (716)Arr: 05:11 PM | Dep: 05:14 PMHalt: 03mSAGARDARI EXPRESS (762)Arr: 08:56 AM | Dep: 08:59 AMHalt: 03m
- Darshana HaltIntermediate StopKAPOTAKSHA EXPRESS (716)Arr: 05:34 PM | Dep: 05:37 PMHalt: 03mSAGARDARI EXPRESS (762)Arr: 09:20 AM | Dep: 09:23 AMHalt: 03m
- SafdarpurIntermediate StopKAPOTAKSHA EXPRESS (716)Arr: 05:55 PM | Dep: 05:58 PMHalt: 03mSAGARDARI EXPRESS (762)Arr: 09:40 AM | Dep: 09:42 AMHalt: 02m
- KotchandpurIntermediate StopKAPOTAKSHA EXPRESS (716)Arr: 06:14 PM | Dep: 06:16 PMHalt: 02mSAGARDARI EXPRESS (762)Arr: 09:51 AM | Dep: 09:53 AMHalt: 02m
- MubarakganjIntermediate StopKAPOTAKSHA EXPRESS (716)Arr: 06:28 PM | Dep: 06:30 PMHalt: 02mSAGARDARI EXPRESS (762)Arr: 10:05 AM | Dep: 10:07 AMHalt: 02m
- JashoreIntermediate StopKAPOTAKSHA EXPRESS (716)Arr: 07:05 PM | Dep: 07:10 PMHalt: 05mSAGARDARI EXPRESS (762)Arr: 10:35 AM | Dep: 10:39 AMHalt: 04m
- NoaparaIntermediate StopKAPOTAKSHA EXPRESS (716)Arr: 07:38 PM | Dep: 07:41 PMHalt: 03mSAGARDARI EXPRESS (762)Arr: 11:07 AM | Dep: 11:10 AMHalt: 03m
- KhulnaTerminus HubKAPOTAKSHA EXPRESS (716)Arrives: 08:25 PMSAGARDARI EXPRESS (762)Arrives: 12:10 PM
Azim Nagar to Khulna Train Ticket Prices
The seat fare structure below represents the estimated prices for the Azim Nagar to Khulna segment, calculated based on Bangladesh Railway standard mileage rates.
| Class Type | Class Code | Fare (BDT) |
|---|---|---|
| Shovon | S | ৳295 |
| Shovon Chair | S_CHAIR | ৳410 |
| Snigdha (AC Chair) Cabin / Premium Class | SNIGDHA | ৳780 |
| AC Seat Cabin / Premium Class | AC_S | ৳970 |
| AC Berth Cabin / Premium Class | AC_B | ৳1435 |
* Note: Cabin ticket prices like AC Berth (৳1435) and Snigdha/AC Chair (৳780) provide private lockable cabins, bedding, and air conditioning for comfortable day/night travel.
How to Book Train Tickets Online
Ticket booking for the Azim Nagar to Khulna route can be completed securely through the online e-ticketing framework of Bangladesh Railway.
- Register or Sign In: Visit the official portal eticket.railway.gov.bd or download the "Rail Sheba" app. Register with your NID card and mobile number.
- Search Route: Enter "Azim Nagar" in "From" and "Khulna" in "To". Choose your journey date and preferred seat class.
- Select Train & Seat: Choose from the available intercity trains (such as KAPOTAKSHA EXPRESS (716) or SAGARDARI EXPRESS (762)). View the seat map layout and click to select empty seats.
- Make Payment: Complete secure verification, fill in passenger names, and pay using bKash, Nagad, Rocket, or Visa/Mastercard.
- Download Ticket: Your official electronic ticket (PDF) will be generated instantly. Download and save the copy; print it or keep it on your phone to show at the gate.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Find fast, direct answers to the most common queries about the Azim Nagar to Khulna train journey.